Wir unterstützen Sie in Gießen.
Volkswagen Polo
(A-Nr.: 229104)
(A-Nr.: 229104)
Kilometerstand | 41.509 km |
---|---|
Erstzulassung | 01.03.2019 |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Karosserie | Limousine |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Gießen |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.4 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 101 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Volkswagen Passat Variant
(A-Nr.: 233141)
(A-Nr.: 233141)
Kilometerstand | 69.965 km |
---|---|
Erstzulassung | 01.02.2019 |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | C |
Standort | Gießen |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 6.4 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 148 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.438,66 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.438,66 € MwSt. ausweisbar
27.800,00 €*
Volkswagen Golf
(A-Nr.: 247134)
(A-Nr.: 247134)
Kilometerstand | 31.352 km |
---|---|
Erstzulassung | 01.05.2020 |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Karosserie | Limousine |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Gießen |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.1 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 108 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 3.001,68 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 3.001,68 € MwSt. ausweisbar
18.800,00 €*
Skoda Karoq
(A-Nr.: 273849)
(A-Nr.: 273849)
Kilometerstand | 53.225 km |
---|---|
Erstzulassung | 01.08.2018 |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Gießen |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 5.4 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 122 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Skoda Karoq
(A-Nr.: 273613)
(A-Nr.: 273613)
Kilometerstand | 53.012 km |
---|---|
Erstzulassung | 01.09.2018 |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Gießen |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 5.5 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 125 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Audi Q2
(A-Nr.: 273462)
(A-Nr.: 273462)
Kilometerstand | 8.276 km |
---|---|
Erstzulassung | 01.10.2020 |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Gießen |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 5.1 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 117 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.582,35 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.582,35 € MwSt. ausweisbar
Skoda Kodiaq
(A-Nr.: 243281)
(A-Nr.: 243281)
Kilometerstand | 24.684 km |
---|---|
Erstzulassung | 01.12.2019 |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Gießen |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 5.5 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 146 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 5.811,76 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 5.811,76 € MwSt. ausweisbar
36.400,00 €*
Volkswagen Golf Variant
(A-Nr.: 272099)
(A-Nr.: 272099)
Kilometerstand | 18.667 km |
---|---|
Erstzulassung | 01.07.2021 |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Standort | Gießen |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 104 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.917,65 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.917,65 € MwSt. ausweisbar
Volkswagen Golf
(A-Nr.: 272093)
(A-Nr.: 272093)
Kilometerstand | 8.007 km |
---|---|
Erstzulassung | 01.08.2021 |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Karosserie | Limousine |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Gießen |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 5.1 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 117 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.470,59 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.470,59 € MwSt. ausweisbar