Alle Informationen zu Cupra auf einem Blick
Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen vor Ort die aktuellsten Cupra-Angebote. Ob Leasing oder Finanzierung, unsere Berater stehen Ihnen für jede Frage zur Verfügung. Die aktuellen Cupra Modelle finden Sie ebenfalls hier auf dieser Seite. Lassen Sie sich inspirieren von den schicken Cupra Modellen.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns eine Mail.
Unsere Cupra Modelle gibt es ebenfalls zu aktuellen top Leasingpreisen. Wenn Sie ihren nächsten Cupra leasen möchten, finden Sie unsere aktuellen Leasingangebote auf unserer Leasingangebotsseite. Wir haben ebenfalls Cupra Gebrauchtwagen Angebote, diese finden sie hier.
Cupra Formentor
(A-Nr.: 259399)
(A-Nr.: 259399)
Kilometerstand | 22.850 km |
---|---|
Erstzulassung | 28.01.2021 |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 228 kW (310 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Höchst |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.7 l / 100 km |
WLTP: Kraftstoffverbrauch (komb.) | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 175 g / km |
WLTP: CO2-Emissionen (komb.) | - |
Stromverbrauch (kombiniert) | - |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 7.001,26 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 7.001,26 € MwSt. ausweisbar
Cupra Ateca
(A-Nr.: 236651)
(A-Nr.: 236651)
Kilometerstand | 27.004 km |
---|---|
Erstzulassung | 14.05.2019 |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 221 kW (300 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Darmstadt |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.4 l / 100 km |
WLTP: Kraftstoffverbrauch (komb.) | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 168 g / km |
WLTP: CO2-Emissionen (komb.) | - |
Stromverbrauch (kombiniert) | - |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 5.899,58 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 5.899,58 € MwSt. ausweisbar
Cupra Formentor
(A-Nr.: 274587)
(A-Nr.: 274587)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 287 kW (390 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | F |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 9.3 l / 100 km |
WLTP: Kraftstoffverbrauch (komb.) | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 212 g / km |
WLTP: CO2-Emissionen (komb.) | - |
Stromverbrauch (kombiniert) | - |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 11.108,61 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 11.108,61 € MwSt. ausweisbar
69.575,00 €*
Cupra Leon
(A-Nr.: 272128)
(A-Nr.: 272128)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 180 kW (245 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | C |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 6.7 l / 100 km |
WLTP: Kraftstoffverbrauch (komb.) | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 153 g / km |
WLTP: CO2-Emissionen (komb.) | - |
Stromverbrauch (kombiniert) | - |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 7.002,86 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 7.002,86 € MwSt. ausweisbar
43.860,00 €*
Cupra Ateca
(A-Nr.: 270908)
(A-Nr.: 270908)
Kilometerstand | 17.822 km |
---|---|
Erstzulassung | 26.11.2019 |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 221 kW (300 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Höchst |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.4 l / 100 km |
WLTP: Kraftstoffverbrauch (komb.) | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 168 g / km |
WLTP: CO2-Emissionen (komb.) | - |
Stromverbrauch (kombiniert) | - |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 5.564,29 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 5.564,29 € MwSt. ausweisbar
Angebot
Cupra Formentor Hybrid
(A-Nr.: SW10261)
(A-Nr.: SW10261)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | - |
Standort | - |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | - |
WLTP: Kraftstoffverbrauch (komb.) | 1,2 l / 100 km |
CO2-Emissionen (komb.) | - |
WLTP: CO2-Emissionen (komb.) | 27 g / km |
Stromverbrauch (kombiniert) | 1,4 kWh / 100 km |
Leasingrate |
369,00 €
|
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 6.852,77 €
inkl. 19% MwSt.: 6.852,77 €
42.920,00 €*
Blick