Alle Informationen zu Cupra auf einem Blick
Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen vor Ort die aktuellsten Cupra-Angebote. Ob Leasing oder Finanzierung, unsere Berater stehen Ihnen für jede Frage zur Verfügung. Die aktuellen Cupra Modelle finden Sie ebenfalls hier auf dieser Seite. Lassen Sie sich inspirieren von den schicken Cupra Modellen.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns eine Mail.
Unsere Cupra Modelle gibt es ebenfalls zu aktuellen top Leasingpreisen. Wenn Sie ihren nächsten Cupra leasen möchten, finden Sie unsere aktuellen Leasingangebote auf unserer Leasingangebotsseite. Wir haben ebenfalls Cupra Gebrauchtwagen Angebote, diese finden sie hier.
Cupra Formentor
(A-Nr.: 272479)
(A-Nr.: 272479)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 228 kW (310 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 175 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 8.676,93 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 8.676,93 € MwSt. ausweisbar
54.345,00 €*
Cupra Formentor
(A-Nr.: 271650)
(A-Nr.: 271650)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 228 kW (310 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 175 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 8.589,92 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 8.589,92 € MwSt. ausweisbar
53.800,00 €*
Cupra Formentor
(A-Nr.: 271808)
(A-Nr.: 271808)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 228 kW (310 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 175 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 8.512,48 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 8.512,48 € MwSt. ausweisbar
53.315,00 €*
Cupra Formentor
(A-Nr.: 271730)
(A-Nr.: 271730)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 228 kW (310 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 175 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 8.512,48 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 8.512,48 € MwSt. ausweisbar
53.315,00 €*
Cupra Formentor
(A-Nr.: 271729)
(A-Nr.: 271729)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 228 kW (310 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 175 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 8.512,48 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 8.512,48 € MwSt. ausweisbar
53.315,00 €*
Cupra Formentor
(A-Nr.: 271976)
(A-Nr.: 271976)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 228 kW (310 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 175 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 8.482,78 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 8.482,78 € MwSt. ausweisbar
53.129,00 €*
Cupra Formentor
(A-Nr.: 272478)
(A-Nr.: 272478)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 228 kW (310 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 175 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 8.464,58 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 8.464,58 € MwSt. ausweisbar
53.015,00 €*
Cupra Formentor
(A-Nr.: 271614)
(A-Nr.: 271614)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 228 kW (310 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 175 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 8.426,26 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 8.426,26 € MwSt. ausweisbar
52.775,00 €*
Cupra Formentor
(A-Nr.: 272286)
(A-Nr.: 272286)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 228 kW (310 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 175 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 8.424,66 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 8.424,66 € MwSt. ausweisbar
52.765,00 €*
Cupra Formentor
(A-Nr.: 271807)
(A-Nr.: 271807)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 228 kW (310 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 175 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 8.409,50 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 8.409,50 € MwSt. ausweisbar
52.670,00 €*
Cupra Formentor
(A-Nr.: 271978)
(A-Nr.: 271978)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 1.4 l / 100 km |
Stromverbrauch | 13 kWh / 100 km |
CO2-Emissionen (komb.) | 33 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 8.340,84 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 8.340,84 € MwSt. ausweisbar
52.240,00 €*