Wir unterstützen Sie in Dietzenbach.
Skoda Kodiaq
(A-Nr.: 271067)
(A-Nr.: 271067)
Kilometerstand | 32.543 km |
---|---|
Erstzulassung | 01.12.2019 |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Dietzenbach |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 6 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 136 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.885,71 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.885,71 € MwSt. ausweisbar
Volkswagen Golf
(A-Nr.: 272528)
(A-Nr.: 272528)
Kilometerstand | 114.840 km |
---|---|
Erstzulassung | 02.07.2018 |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Karosserie | Limousine |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Dietzenbach |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.1 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 106 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 2.139,50 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 2.139,50 € MwSt. ausweisbar
Volkswagen Golf
(A-Nr.: 272643)
(A-Nr.: 272643)
Kilometerstand | 25.420 km |
---|---|
Erstzulassung | 07.07.2021 |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Karosserie | Limousine |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Standort | Dietzenbach |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 3.9 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 102 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.374,79 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.374,79 € MwSt. ausweisbar
Volkswagen Polo
(A-Nr.: 272638)
(A-Nr.: 272638)
Kilometerstand | 28.650 km |
---|---|
Erstzulassung | 29.03.2021 |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Karosserie | Limousine |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Dietzenbach |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.6 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 104 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 2.921,85 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 2.921,85 € MwSt. ausweisbar
Volkswagen T-Roc
(A-Nr.: 272635)
(A-Nr.: 272635)
Kilometerstand | 9.565 km |
---|---|
Erstzulassung | 04.08.2020 |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 221 kW (300 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | D |
Standort | Dietzenbach |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7.5 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 171 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 7.647,90 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 7.647,90 € MwSt. ausweisbar
Volkswagen Passat Variant
(A-Nr.: 273659)
(A-Nr.: 273659)
Kilometerstand | 123.068 km |
---|---|
Erstzulassung | 03.02.2020 |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Standort | Dietzenbach |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 105 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 3.752,10 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 3.752,10 € MwSt. ausweisbar
Volkswagen Golf Variant
(A-Nr.: 273670)
(A-Nr.: 273670)
Kilometerstand | 58.743 km |
---|---|
Erstzulassung | 23.03.2020 |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Dietzenbach |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 5.1 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 116 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 3.480,67 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 3.480,67 € MwSt. ausweisbar
Volkswagen Passat Variant
(A-Nr.: 273654)
(A-Nr.: 273654)
Kilometerstand | 64.228 km |
---|---|
Erstzulassung | 02.03.2020 |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Standort | Dietzenbach |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 105 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.215,13 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.215,13 € MwSt. ausweisbar
Volkswagen Polo
(A-Nr.: 274998)
(A-Nr.: 274998)
Kilometerstand | 53.183 km |
---|---|
Erstzulassung | 13.12.2018 |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
Karosserie | Limousine |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Standort | Dietzenbach |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 3.6 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 95 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 2.506,72 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 2.506,72 € MwSt. ausweisbar
15.700,00 €*