Alle Informationen zu Kia auf einem Blick
Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen vor Ort die aktuellsten Kia-Angebote. Ob Leasing oder Finanzierung, unsere Berater stehen Ihnen für jede Frage zur Verfügung. Die aktuellen Kia Modelle finden Sie ebenfalls hier auf dieser Seite. Lassen Sie sich inspirieren von den schicken Kia Modellen.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns eine Mail.
Unsere Kia Modelle gibt es ebenfalls zu aktuellen top Leasingpreisen. Wenn Sie ihren nächsten Kia leasen möchten, finden Sie unsere aktuellen Leasingangebote auf unserer Leasingangebotsseite. Wir haben ebenfalls Kia Gebrauchtwagen Angebote, diese finden sie hier.

Die KIA Gewerbewochen-Highlights
Ein guter Start in Ihre Mobilitätswende: Innovative Antriebstechnik, ergonomisches Interieur und viele intelligente Details.
Und das Beste: Als Gewerbetreibender können Sie Ihr Wunschmodell jetzt besonders günstig leasen – schon ab 75,70 € monatlich.
Mit unseren Stars können Sie die meisten Strecken im Alltag rein elektrisch und emissionsfrei fahren.
Alle Infos hier...
Kia Sportage
(A-Nr.: 271505)
(A-Nr.: 271505)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 6 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 137 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 6.961,34 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 6.961,34 € MwSt. ausweisbar
43.600,00 €*
Kia XCeed
(A-Nr.: 271565)
(A-Nr.: 271565)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Leistung | 77 kW (105 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 1.2 l / 100 km |
Stromverbrauch | 12.3 kWh / 100 km |
CO2-Emissionen (komb.) | 29 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 6.479,16 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 6.479,16 € MwSt. ausweisbar
40.580,00 €*
Kia XCeed
(A-Nr.: 269739)
(A-Nr.: 269739)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | C |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 6.5 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 147 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 6.285,81 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 6.285,81 € MwSt. ausweisbar
39.369,00 €*
Kia pro cee'd / ProCeed
(A-Nr.: 271606)
(A-Nr.: 271606)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 118 kW (160 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 5.8 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 132 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 6.218,91 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 6.218,91 € MwSt. ausweisbar
38.950,00 €*
Kia XCeed
(A-Nr.: 271576)
(A-Nr.: 271576)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Leistung | 77 kW (105 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 1.2 l / 100 km |
Stromverbrauch | 13.2 kWh / 100 km |
CO2-Emissionen (komb.) | 29 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 6.333,87 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 6.333,87 € MwSt. ausweisbar
39.670,00 €*
Kia pro cee'd / ProCeed
(A-Nr.: 270258)
(A-Nr.: 270258)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | C |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 6.5 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 147 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 6.175,80 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 6.175,80 € MwSt. ausweisbar
38.680,00 €*
Kia pro cee'd / ProCeed
(A-Nr.: 271609)
(A-Nr.: 271609)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | C |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 6.5 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 147 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 6.127,90 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 6.127,90 € MwSt. ausweisbar
38.380,00 €*
Kia XCeed
(A-Nr.: 270366)
(A-Nr.: 270366)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 150 kW (204 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | C |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 5.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 130 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 6.116,72 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 6.116,72 € MwSt. ausweisbar
38.310,00 €*
Kia pro cee'd / ProCeed
(A-Nr.: 271607)
(A-Nr.: 271607)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 118 kW (160 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 5.8 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 132 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 6.028,91 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 6.028,91 € MwSt. ausweisbar
37.760,00 €*
Kia pro cee'd / ProCeed
(A-Nr.: 271605)
(A-Nr.: 271605)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 118 kW (160 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 5.8 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 132 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 5.949,08 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 5.949,08 € MwSt. ausweisbar
37.260,00 €*
Kia Sportage
(A-Nr.: 271604)
(A-Nr.: 271604)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 5.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 130 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 5.859,66 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 5.859,66 € MwSt. ausweisbar
36.700,00 €*
Kia Sportage
(A-Nr.: 271603)
(A-Nr.: 271603)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 5.7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 130 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 5.859,66 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 5.859,66 € MwSt. ausweisbar
36.700,00 €*