
Einsteigen und losfahren!
Aktuelle Opel-Modelle gleich zum mitnehmen? Na klar!
Profitieren Sie von unseren sofort verfügbaren Opel Neuwagen und unseren unglaublich günstigen Leasing-Raten für viele Modelle.
Unsere Verkaufsberater freuen sich auf auf Ihren Besuch. Kontaktieren Sie uns einfach per Telefon oder per Mail.
Opel Insignia
(A-Nr.: 272958)
(A-Nr.: 272958)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 169 kW (230 PS) |
Karosserie | Limousine |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | C |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 7 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 161 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 9.463,28 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 9.463,28 € MwSt. ausweisbar
59.270,00 €*
Opel Astra
(A-Nr.: 272860)
(A-Nr.: 272860)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 81 kW (110 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.5 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 102 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.117,73 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.117,73 € MwSt. ausweisbar
25.790,00 €*
Opel Insignia
(A-Nr.: 272859)
(A-Nr.: 272859)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 125 kW (170 PS) |
Karosserie | Limousine |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | B |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 6.4 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 145 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 7.943,28 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 7.943,28 € MwSt. ausweisbar
49.750,00 €*
Opel Astra
(A-Nr.: 272857)
(A-Nr.: 272857)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 96 kW (131 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.4 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 101 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.608,70 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.608,70 € MwSt. ausweisbar
28.865,00 €*
Opel Corsa
(A-Nr.: 272813)
(A-Nr.: 272813)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 74 kW (101 PS) |
Karosserie | Limousine |
Getriebe | Automatik |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.3 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 99 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 3.965,25 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 3.965,25 € MwSt. ausweisbar
24.835,00 €*
Opel Astra
(A-Nr.: 272811)
(A-Nr.: 272811)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 81 kW (110 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.5 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 102 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.117,73 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.117,73 € MwSt. ausweisbar
25.790,00 €*
Opel Astra
(A-Nr.: 272810)
(A-Nr.: 272810)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 81 kW (110 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.5 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 102 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.117,73 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.117,73 € MwSt. ausweisbar
25.790,00 €*
Opel Astra
(A-Nr.: 272787)
(A-Nr.: 272787)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 81 kW (110 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.5 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 102 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.227,10 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.227,10 € MwSt. ausweisbar
26.475,00 €*
Opel Astra
(A-Nr.: 272786)
(A-Nr.: 272786)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 81 kW (110 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.5 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 102 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.117,73 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.117,73 € MwSt. ausweisbar
25.790,00 €*
Opel Astra
(A-Nr.: 272785)
(A-Nr.: 272785)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 81 kW (110 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.5 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 102 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.117,73 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.117,73 € MwSt. ausweisbar
25.790,00 €*
Opel Astra
(A-Nr.: 272784)
(A-Nr.: 272784)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 81 kW (110 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.6 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 105 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.359,62 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.359,62 € MwSt. ausweisbar
27.305,00 €*
Opel Astra
(A-Nr.: 272783)
(A-Nr.: 272783)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 81 kW (110 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.6 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 105 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.401,13 € MwSt. ausweisbar
inkl. 19% MwSt.: 4.401,13 € MwSt. ausweisbar
27.565,00 €*
Opel Astra
(A-Nr.: 272773)
(A-Nr.: 272773)
Kilometerstand | - |
---|---|
Erstzulassung | - |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 81 kW (110 PS) |
Karosserie | Kombi |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Energieeffizienzklasse | A |
Standort | Brass Gruppe |
Kraftstoffverbrauch (komb.) | 4.6 l / 100 km |
Stromverbrauch | - |
CO2-Emissionen (komb.) | 105 g / km |
Fahrzeugpreis
inkl. 19% MwSt.: 4.401,13 €
inkl. 19% MwSt.: 4.401,13 €